Вебинары 2020 год.
Для органов Государственной власти и местного самоуправления серия практических вебинаров по работе с программными продуктами и интернет-сервисами «ТехноКад-Муниципалитет» и «Технокад-Экспресс»
Онлайн-уроки по работе с программным продуктом
ТЕХНОКАД-МУНИЦИПАЛИТЕТ
![]() |
Внесение сведений об объектах культурного наследия в ЕГРН |
![]() |
![]() |
Запрос сведений из ЕГРН с помощью сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Внесение сведений в ЕГРН о территориальных зонах, иных зонах и территориях, сведений о границах |
![]() |
![]() |
Подготовка схемы расположения земельного участка на КПТ |
![]() |
![]() |
Многопользовательский режим «ТехноКад-Муниципалитет»: новые возможности и технология работы |
![]() |
![]() |
Формирование документов для внесения сведений в ЕГРН |
![]() |
![]() |
Регистрация сделок с государственным имуществом в «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Оптимизация налоговых поступлений |
![]() |
![]() |
Кадастровый учет и регистрация прав в сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Работа с границами и зонами в сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества в сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Как построить актуальную кадастровую карту территории муниципального образования? |
![]() |
![]() |
Работа с данными ФНС в интернет-сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
Карта муниципалитета: как создать и для каких целей использовать? Подготовка СРЗУ на КПТ |
![]() |
![]() |
Основы работы в сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» |
![]() |
![]() |
ГКУ и ГРП в отношении объектов ИЖС по новому порядку |
![]() |
Онлайн-уроки по работе с программным продуктом
ТЕХНОКАД-ЭКСПРЕСС
![]() |
2020. Новые решения текущих задач |
![]() |
![]() |
Особенности регистрации прав по ДКП (с ипотекой) в «ТехноКад-Экспресс» (ФГИС ЕГРН) |
![]() |
![]() |
Особенности подготовки технического плана 6 версии |
![]() |
![]() |
Подготовка технического плана на единый недвижимый комплекс в 06 версии |
![]() |

![]() |
Подготовка межевого плана по перераспределению с помощью нового инструмента |
![]() |
![]() |
Подготовка пакета документов для регистрации ДДУ с ипотекой в «ТехноКад-Экспресс» |
![]() |
![]() |
Обзор распространенных ошибок, допускаемых при подготовке межевого плана |
![]() |
![]() |
Подготовка электронных документов для внесения в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия |
![]() |
![]() |
Подготовка схемы расположения земельного участка на КПТ |
![]() |
![]() |
Подготовка акта обследования в «ТехноКад-Экспресс» |
![]() |
![]() |
Формирование акта согласования в режиме «Графика» |
![]() |
![]() |
Подготовка электронных документов для внесения в ЕГРН сведений о ЗОУИТ |
![]() |
![]() |
Подготовка электронных документов для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах |
![]() |
![]() |
Проверяем описание границ с помощью инструмента «Пространственный анализ» |
![]() |
![]() |
Инструменты для оформления чертежей и схем в режиме «Графика» |
![]() |
![]() |
Основы работы в режиме «Графика» |
![]() |
![]() |
Работа с многоконтурными участками в «ТехноКад-Экспресс» |
![]() |
![]() |
Подготовка документов для кадастрового учета машино-места с использованием xml-схемы TP_v06 |
![]() |
![]() |
Подготовка электронных документов для внесения в ЕГРН сведений о границах населенного пункта |
![]() |
![]() |
Подготовка документов для оформления земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
![]() |
![]() |
Подготовка документов для оформления земельного участка в счёт земельной доли |
![]() |
![]() |
Формирование технического плана линейного сооружения, проходящего по территории нескольких субъектов РФ |
![]() |
![]() |
Формирование технического плана многоквартирного дома |
![]() |
![]() |
Способы описания и представления в технических планах подземных, наземных и надземных контуров ОКСов |
![]() |
Уважаемые клиенты! Приглашаем вас активно принимать участие в бесплатных обучающих уроках, -вебинарах по работе в «Технокад-Экспресс» и «ТехноКад-Муниципалитет» !
Участвуйте с телефона, планшета, необходим только выход в интернет.
Участие в плановых вебинарах бесплатное. Целевая аудитория – кадастровые инженеры, представители органов местного самоуправления и государственной власти, а также другие потребители услуг Росреестра (Государственный кадастр недвижимости и Реестр прав), использующие в своей профессиональной деятельности электронно-цифровую подпись для получения услуг Росреестра и планирующие использовать решения «ТехноKад-Экспресс» и «ТехноКад-Муниципалитет». Регистрация по ссылкам .
Вебинары до 2020 года.
Дополнительно советуем ознакомиться с вебинарами:
на тему : "Назначение сервиса удаленной подписи. Практические кейсы " https://www.youtube.com/watch?v=hHjv0qKilfA&feature=youtu.be
"Как превратить свой офис в «единое окно» доступа к услугам Росреестра" https://www.youtube.com/watch?v=g85maq0rZPY&feature=youtu.be
| Материалы по работе с модулем «Регистрация прав» | Просмотр | Скачать файл |
| Основные правила формирования пакета документов в регламенте «Регистрация прав» |
Файл.zip 2 Mb |
| Дата | ИНТЕНСИВ ПО РАБОТЕ С ГРАФИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ «ТЕХНОКАД-ГЕО» | Регистрация на вебинар |
| АПРЕЛЬ | ||
| 20.04.2018 | Основные принципы работы в графическом редакторе «ТехноКад-Гео» | Ссылка на запись вебинара |
| 27.04.2018 | Подготовка и оформление схем, чертежей и других построений в «ТехноКад-Гео». Необходимые инструменты | Ссылка на запись вебинара |
| МАЙ | ||
| 4.05.2018 | Формирование технического плана сооружения в графическом редакторе «ТехноКад-Гео» | Ссылка на запись вебинара |
| 11.05.2018 | Подготовка проекта технического плана для внесения изменений в сведения ЕГРН об уже стоящем на ГКУ ОКСе | Ссылка на запись вебинара |
| 22.05.2018 | Подготовка поэтажных планов в графическом редакторе «ТехноКад-Гео» | Ссылка на запись вебинара |
| 25.05.2018 | Создание проекта межевого плана, включающего уточнение смежных земельных участков | Ссылка на запись вебинара |
| Материалы по геоинформационному интернет-сервису «ТехноКад-Муниципалитет» | ||
| Видеоурок «Генерация облачного сертификата» | Файл.zip 3.6 Mb |
|
| Видеоурок «Работа с КПТ» | Файл.zip 5.2 Mb |
|
| Видеоурок «Запрос сведений из ЕГРН» | Файл.rar 9.8 Mb |
| Материалы по комплексной системе «ТехноКад-Экспресс» | Просмотр | Скачать файл |
| Видеоролик, посвященный запросу сведений ЕГРН в системе «ТехноКад-Экспресс» на примере кадастрового плана территории (КПТ) | ||
| Видеоролик, посвященный запросу сведений ФГИС ЕГРН в системе «ТехноКад-Экспресс» | ||
| Видеоурок «Как отправить документы после получения решения о приостановлении» | Файл.rar ч1 9.2 Mb Файл.rar ч2 5.4 Mb |
|
| Видеоурок «Формирование карты (плана) объекта землеустройства» | Файл.zip 7.5 Mb | |
| Видеоурок «Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного участка в измененных границах» | Файл.zip 7.8 Mb | |
| Видеоурок об отправке в Росреестр документа по кадастровому учету изменений от имени правообладателя | Файл.rar 3 Mb | |
| Видеоурок по подготовке электронного документа Акта обследования | Файл.rar 2.4 Mb | |
| Видеоролик по установке «ТехноКад-Экспресс» и электронной подписи | Файл.avi 7.2 Mb | |
| Видеоролик «Постановка на учет Сооружения» | Файл.avi 8.5 Mb | |
| Видеоролик «Импорт межевых и технических планов в систему «ТехноКад-Экспресс»» | Файл.rar, ч 1 9.2 Mb Файл.rar, ч 2 1.6 Mb |
|
| Видеоролик «Импорт/Экспорт/Восстановление/Выгрузка запросов из (в) «ТехноКад-Экспресс» | Файл.rar 8.5 Mb | |
| Презентация установки системы «ТехноКад-Экспресс» | Файл.docx 4.8 Mb | |
| Презентация работы в системе «ТехноКад-Экспресс» | Файл.rar 9.3 Mb | |
| Инструкция по установке электронной подписи в Личном кабинете | Файл.pdf 1.3 Mb | |
| Копирование электронной подписи (КСКП ЭП) на съемный носитель | Файл.pdf 0.5 Mb | |
| Копирование электронной подписи (КСКП ЭП) со съемного носителя в реестр ПК с последующей ее установкой | Файл.pdf 0.7 Mb | |
| Установка электронной подписи (КСКП ЭП) со съемного носителя | Файл.pdf 0.5 Mb | |
| Презентация по теме «Кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами: особенности подготовки межевого плана с учетом часто встречаемых решений об отказе/приостановлении» | Файл.pdf 1.3 Mb |
| Материалы по графическому редактору «ТехноКад-Гео» | Просмотр | Скачать файл |
| Видеоурок «Статусы объектов кадастровых работ» | Файл.rar 14 Mb | |
| Видеоурок «Структура проекта для всех видов кадастровых работ» | Файл.rar 19 Mb | |
| Видеоурок «Импорт исходных данных и координат объектов кадастровых работ» | Файл.rar 23 Mb | |
| Видеоукрок «Режимы работы графического редактора» | Файл.rar 5 Mb | |
| Видеоурок «Основные построения: инструменты вкладки «Работа» | Файл.rar 20 Mb | |
| Видеоурок «Основные построения: работа с растровыми изображениями» | Файл.rar 49 Mb | |
| Видеоурок «Основные построения: инструменты режима «Графическая часть» | Файл.rar 24 Mb | |
| Инструкция по установке демо-версии редактора «ТехноКад-Гео» | Файл.zip 1 Mb | |
| Видеоурок по подготовке схемы расположения ЗУ на КПТ в редакторе «ТехноКад-Гео» и комплексной системе «ТехноКад-Экспресс» | Файл.zip 5 Mb |
|
| Типовой технологический процесс подготовки документов в редакторе «ТехноКад-Гео» | Файл.rar 17 Mb | |
| Видеоурок по подготовке графической части межевого плана в редакторе «ТехноКад-Гео» | Файл.rar, ч 1 9.2 Mb Файл.rar, ч 2 1.1 Mb |
ДОСТУПНЫЕ НОВЫЕ К ПРОСМОТРУ ВЕБИНАРЫ ПО СЕРВИСУ «ТЕХНОКАД-МУНИЦИПАЛИТЕТ» Смотреть
|
ДОСТУПНЫЕ К ПРОСМОТРУ ВЕБИНАРЫ ПО СЕРВИСУ «ТЕХНОКАД-МУНИЦИПАЛИТЕТ»Смотреть
|
| Дата | Тема вебинара | Просмотр |
| 07.08.2015 | «Как запросить сведения ГКН и ЕГРП в системе "ТехноКад-Экспресс"?» | |
| 31.07.2015 | «Подготовка графической части технического плана в "ТехноКад-Гео"» | |
| 17.07.2015 | «Новый "облачный" сервис "ТехноКад-Онлайн"» | |
| 26.06.2015 | «Подготовка графической части межевого плана в обновленном редакторе "ТехноКад-Гео"» | |
| 30.01.2015 | «Как избежать ошибок при изготовлении межевых и технических планов? На основе вопросов и примеров типичных ошибок кадастровых инженеров» | |
| 16.01.2015 | «Акт обследования – теперь в виде xml-документа. Подписание, выгрузка, порядок подачи в системе "ТехноКад-Экспресс"» | |
| 26.12.2014 | «Как организовать эффективную работу по электронному взаимодействию с Росреестром. Самые востребованные новшества системы "ТехноКад-Экспресс" 2014 года (личный кабинет, учёт изменений в электронном виде, ЭП для заявителя, графический редактор и другое» | |
| 05.12.2014 | «Как учитывать рекомендательные акты законодательства при формировании электронных документов. Особенности составления технических планов с учетом разъяснений Минэкономразвития от 01.10.2014 № Д23и-3421; от 26.09.2014 № ОГ-Д23-7359 и др.» | |
| 21.11.2014 | «Рекомендации по подготовке электронных форм межевого плана при первичной постановке земельного участка на ГКУ» | |
| 19.11.2014 | «Какие преимущества у электронного документооборота?» | |
| 31.10.2014 | «Выдача правообладателю объекта недвижимости электронной подписи для отправки заявлений об учете изменений в электронном виде» | |
| 20.10.2014 | «Введение в ЭДО. Составление технических планов в системе "ТехноКад-Экспресс"» | |
| 16.10.2014 | «Формирование дополнительных документов в системе "ТехноКад-Экспресс"» | |
| 26.09.2014 | «Рекомендации по подготовке xml-документа межевого плана при уточнении смежных земельных участков» | |
| 29.08.2014 | «Архитектура электронного документооборота и порядок взаимодействия с Росреестром: как отправить документ, как получить и распечатать ответ» | |
| 01.08.2014 | «Особенности формирования технических планов с учетом последних изменений в законодательстве» | |
|
ДОСТУПНЫЕ К ПРОСМОТРУ ВЕБИНАРЫ ПО СИСТЕМЕ «ТЕХНОКАД-ЭКСПРЕСС» Смотреть (для просмотра вебинаров необходимо установить соответствующий плеер*)
|
|
Специальное предложение.
Закажите наши услуги прямо сейчас и
мы свяжемся с вами в течение часа и подготовим специальное предложение.









































